Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ADS
CR
Las fibras se colocan en un tubo suelto hecho de plástico de alto módulo y lleno de gel.Los tubos (y rellenos) se trenzan alrededor del miembro resistente no metálico para formar el núcleo del cable. El núcleo del cable se rellena con hilos que bloquean el agua y se envuelve con cinta que bloquea el agua, y la cubierta interior de PE se extruye.Entonces el hilo de aramida blindado alrededor de la chaqueta interior para reforzar.Finalmente, se completa la chaqueta exterior de PE o la chaqueta exterior de AT.
Solicitud:
Instalación aérea autoportante especial para campo eléctrico.
La estructura se puede personalizar para diferentes tramos.
Parámetro:
Luz 100 m | |||||||||
Cuenta | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
Número máximo de fibras por tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Unidades (Tubos o Rellenos) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Diámetro del cable(mm) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.2 | 12.3 | 13.5 | 13.7 | 16.3 |
Peso (kg/km) | 74 | 75 | 75 | 75 | 100 | 120 | 143 | 142 | 195 |
Tipo de fibra | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | ||||||||
Resistencia a la tracción (N) | Largo/corto plazo: 1900/4800 | ||||||||
Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | Largo/corto plazo: 300/1000 | ||||||||
Radio de curvatura (mm) | Estático/dinámico: 10D/20D | ||||||||
Temperatura (℃) | Almacenamiento/Operación: -40 ℃ ~ 70 ℃ |
contenido está vacío!