Descripción:
G. La fibra óptica de modo único 652D está diseñado especialmente para sistemas de transmisión óptica que operan sobre toda la ventana de longitud de onda de 1260 nm a 1625 nm. Al suprimir el pico de agua que ocurre cerca de 1383 nm en la fibra de modo único convencional debido a la absorción de iones hidroxilo (OH-), la fibra puede abrir la banda E (1360-1460 nm) para la operación y, en consecuencia, proporciona 100nm más longitudes de onda utilizables. Optimiza la atenuación y la dispersión en toda la ventana de longitud de onda de 1260 nm a 1625 nm, también reduce la pérdida de flexión en la banda L (1565 nm ~ 1625 nm) y proporciona recursos de ancho de banda para troncal, área metropolitana y red de acceso.
Solicitud:
(1) Aplicación para todo tipo de configuración de cables de fibra óptica: tubo suelto central, tubo suelto varado, fibra óptica de fibra, fibra óptica de cinta, ADSS, OPGW, etc.
(2) La baja dispersión, la atenuación y el PMD permiten velocidades de transmisión más altas con más longitudes de onda sobre la comunicación de troncos de larga distancia, CATV y WDM.
Características:
(1) Superior a la recomendación ITU-T G.652D y la especificación IEC 60793-2-50 B1.3.
(2) Diseñado para una operación de más de 1260 nm a 1625 nm espectro de longitud de onda.
(3) rendimiento óptico sobresaliente que respalda el requisito de transmisión de alta velocidad de DWDM y CWDM.
(4) Excelente rendimiento de PMD, admitiendo un sistema de transmisión de espaciado de alta velocidad y repetidor largo.
(5) Compatible con el equipo existente de 1310 NM.
G.652.D Identificación del color de la fibra
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Pizarra | Blanco | Red | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
G.652.D Parámetros técnicos de fibra
Rendimiento geométrico | ||
Características | Unidad | Valor estándar |
Diámetro de revestimiento | μm | 125.0 ± 0.7 |
Revestimiento de no circularidad | % | ≤1.0 |
Error de concentricidad de revestimiento de núcleo | μm | ≤0.6 |
Diámetro de recubrimiento | μm | 243 ± 5.0 |
Recubrimiento de no circularidad | % | ≤6.0 |
Error de concentricidad de revestimiento | μm | ≤12 |
Radio curlón | m | ≥4 |
Rendimiento óptico | |||
Características | Condiciones | Unidad | Valor estándar |
Atenuación | 1310 nm | DB/km | ≤0.344 |
1383 nm | DB/km | ≤ Valor a 1310 nm | |
1550 nm | DB/km | ≤0.204 | |
1625 nm | DB/km | ≤0.244 | |
Atenuación vs Diferencia máxima de longitud de onda | 1285nm ~ 1330 nm vs 1310nm | DB/km | ≤0.04 |
1485nm ~ 1580 nm vs 1550nm | DB/km | ≤0.03 | |
Coeficiente de dispersión | 1285nm ~ 1340 nm | ps/(nm/km) | ≥-3.5 ≤3.5 |
1271nm ~ 1360 nm | ps/(nm/km) | ≥-5.3 ≤5.3 | |
1550 nm | ps/(nm/km) | 13.3-18.0 | |
1625 nm | ps/(nm/km) | 17.2-23.0 | |
Longitud de onda de dispersión cero λ0 | - | Nuevo Méjico | 1300-1324 |
Pendiente de dispersión cero s0 | - | ps/(nm²/km) | 0.073-0.092 |
Valor típico | - | ps/(nm²/km) | ≤0.086 |
PMD | Fibra individual máxima | ps/√km | ≤0.06 |
Enlace (M = 20, Q = 0.01%) | ps/√km | ≤0.06 | |
Valor típico | ps/√km | ≤0.04 | |
Longitud de onda de corte de fibra λcc | - | Nuevo Méjico | 1180-1330 |
Longitud de onda de corte de cable λcc | - | Nuevo Méjico | ≤1260 |
MFD | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | μm | 10.4 ± 0.5 | |
Índice de refracción de grupo efectivo | 1310 nm | 1.4672 | |
1550 nm | 1.4683 | ||
Discontinuidad puntual | 1310 nm | db | ≤0.05 |
1550 nm | db | ≤0.05 |
Rendimiento mecánico | |||
Características | Condiciones | Unidad | Valor estándar |
Prueba de prueba | - | % | ≥1.0 |
- | N | ≥8.8 | |
- | GPA | ≥0.69 | |
Fuerza de tira de revestimiento | Fuerza máxima | N | 1.0-8.9 |
Valor promedio | N | 1.0-5.0 | |
Resistencia a la tracción (Nivel de probabilidad de Weibull) | Antes de -Eding (muestra 0.5m )( nivel 15%) | GPA | ≥3.14 |
Antes de -Eding (muestra 0.5m )( nivel 50%) | ≥3.80 | ||
Después de -Ede (muestra 0.5m )( nivel 15%) | ≥2.76 | ||
Después de -Ede (muestra 0.5m )( nivel 50%) | ≥3.03 | ||
Fatiga dinámica nd | - | ≥20 | |
Pérdida de flexión macro | (100 turnos; ф 60 mm) @1625 nm | db | ≤0.05 |
Desempeño ambiental | |||
Características | Condiciones | Unidad | Valor estándar |
Ciclismo de temperatura | -60 ℃ ~+85 ℃ | DB/km | ≤0.05 |
Ciclismo de humedad de temperatura | 85 ℃、 RH 85%、 30 días | DB/km | ≤0.05 |
Inmersión en agua | 23 ℃、 30 días | DB/km | ≤0.05 |
Envejecimiento de calor seco | 85 ℃、 30 días | DB/km | ≤0.05 |
Normalmente 24.4/48.8/50.4 km por carrete, embalado en cajas de cartón en paletas.
¡El contenido está vacío!