Descripción:
Fibra óptica de modo único insensible a la pérdida de flexión G657.A1 lleva las características completas de la fibra óptica de modo único desplazada y el rendimiento de flexión superior, que es aplicable a la transmisión a través de la longitud de onda completa de 1260 nm a 1625 nm. Bajo la condición de la banda de onda larga, el radio de flexión podría ser tan pequeño como 10 mm.
Solicitud:
Se aplica a todos los tipos de cable de fibra óptica, especialmente un cable de bufón apretado y cable de caída de tipo arco, que es la parte esencial para FTTH y FTTB.
Características:
(1) supera por completo la atenuación del pico de agua a 1383 nm y podría operar sobre toda la banda de onda de 1260 nm a 1625 nm.
(2) Excelente rendimiento de flexión, aplicable a la ocasión con un requisito especial de radio de flexión.
(3) Completamente compatible con G.652d existente.
(4) El parámetro geométrico preciso garantiza una baja pérdida de empalme y un alto rendimiento de empalme.
(5) El excelente rendimiento de PMD admite un sistema de transmisión de espaciado de alta velocidad y repetidor largo.
G.657.A1 Identificación del color de la fibra
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Pizarra | Blanco | Red | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
G.657.A1 Parámetros técnicos de fibra
Rendimiento óptico | |||
Características | Condiciones | Unidad | Valor estándar |
Atenuación | 1310 nm | DB/km | ≤0.344 |
1383 nm | DB/km | ≤ Valor a 1310 nm | |
1550 nm | DB/km | ≤0.204 | |
1625 nm | DB/km | ≤0.234 | |
Atenuación vs Diferencia máxima de longitud de onda | 1285nm ~ 1330 nm vs 1310nm | DB/km | ≤0.04 |
1525nm ~ 1575 nm vs 1550nm | DB/km | ≤0.03 | |
Coeficiente de dispersión | 1285nm ~ 1340 nm | ps/(nm/km) | ≤3.5 |
1271nm ~ 1360 nm | ps/(nm/km) | ≤5.3 | |
1550 nm | ps/(nm/km) | 13.3-18.0 | |
1625 nm | ps/(nm/km) | 17.2-23.0 | |
Longitud de onda de dispersión cero λ0 | - | Nuevo Méjico | 1300-1324 |
Pendiente de dispersión cero s0 | - | ps/(nm²/km) | 0.073-0.092 |
Valor típico | - | ps/(nm²/km) | ≤0.086 |
PMD | Fibra individual máxima | ps/√km | ≤0.06 |
Enlace (M = 20, Q = 0.01%) | ps/√km | ≤0.06 | |
Valor típico | ps/√km | ≤0.04 | |
Longitud de onda de corte de fibra λcc | - | Nuevo Méjico | 1180-1330 |
Longitud de onda de corte de cable λcc | - | Nuevo Méjico | ≤1260 |
MFD | 1310 nm | μm | 8.8 ± 0.4 |
1550 nm | μm | 9.7 ± 0.6 | |
Discontinuidad puntual | 1310 nm | db | ≤0.05 |
1550 nm | db | ≤0.05 |
Rendimiento geométrico | ||
Características | Unidad | Valor estándar |
Diámetro de revestimiento | μm | 125.0 ± 0.7 |
Revestimiento de no circularidad | % | ≤1.0 |
Error de concentricidad de revestimiento de núcleo | μm | ≤0.5 |
Diámetro de recubrimiento | μm | 243 ± 5.0 |
Recubrimiento de no circularidad | % | ≤6.0 |
Error de concentricidad de revestimiento | μm | ≤10 |
Radio curlón | m | ≥4 |
Rendimiento mecánico | |||
Características | Condiciones | Unidad | Valor estándar |
Prueba de prueba | - | % | ≥1.0 |
- | N | ≥8.8 | |
- | GPA | ≥0.69 | |
Fuerza de tira de revestimiento | Fuerza máxima | N | 1.0-8.9 |
Valor promedio | N | 1.0-5.0 | |
Resistencia a la tracción (Nivel de probabilidad de Weibull) | Antes de -Eding (muestra 0.5m )( nivel 15%) | GPA | ≥3.14 |
Antes de -Eding (muestra 0.5m )( nivel 50%) | ≥3.80 | ||
Después de -Ede (muestra 0.5m )( nivel 15%) | ≥2.76 | ||
Después de -Ede (muestra 0.5m )( nivel 50%) | ≥3.03 | ||
Fatiga dinámica nd | - | ≥20 | |
Pérdida de flexión macro | (10 turnos; ф 30 mm) @1550 nm | db | ≤0.25 |
(10 turnos; ф 30 mm) @1625 nm | db | ≤1.0 | |
(1 vueltas; ф 20 mm) @1550 nm | db | ≤0.75 | |
(1 vueltas; ф 20 mm) @1625 nm | db | ≤1.5 |
Desempeño ambiental | |||
Características | Condiciones | Unidad | Valor estándar |
Ciclismo de temperatura | -60 ℃ ~+85 ℃ | DB/km | ≤0.05 |
Envejecimiento del calor húmedo | 85 ℃、 RH 85%、 30 días | DB/km | ≤0.05 |
Inmersión en agua | 23 ℃、 30 días | DB/km | ≤0.05 |
Envejecimiento de calor seco | 85 ℃、 30 días | DB/km | ≤0.05 |
Normalmente 24.4/48.8/50.4 km por carrete, embalado en cajas de cartón en paletas.
¡El contenido está vacío!